Sold Land Rover Range Rover Evoque HSE 4WD
$7810
Final Price- Make:
- Land
- Model:
- Rover Range Rover Evoque HSE 4WD
- Year:
- 2016
- VIN:
SALVR2BG0GH081281- Location:
- Hastings, MN
- Auction Ended:
- Jan 28, 2026 6:30 PM
- Discovered:
- Jan 21, 2026
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| Jan 21, 11:47 PM | $25 |
| Jan 22, 6:20 AM | $150 |
| Jan 23, 6:28 AM | $1500 |
| Jan 24, 6:25 AM | $5025 |
| Jan 25, 6:21 AM | $6185 |
| Jan 26, 6:21 AM | $6185 |
| Jan 27, 6:18 AM | $6725 |
| Jan 28, 6:09 AM | $6775 |
| Jan 28, 11:42 PM | $7810 |
| Jan 29, 6:16 AM | $7810 |
| Jan 30, 6:32 AM | $7810 |
| Jan 31, 6:24 AM | $7810 |
| Feb 01, 6:20 AM | $7810 |
| Feb 02, 6:19 AM | $7810 |
Description
2016 Land Rover Range Rover Evoque HSE 4WD powered by a turbocharged 2.0L L4 engine and an automatic transmission. This Range Rover runs and drives with 100,717 miles. Features include a panoramic sunroof, heated power seats, and an infotainment system.
Details: Light cosmetic wear.