Sold Ford Escape Titanium 4WD
$8025
Final Price- Make:
- Ford
- Model:
- Escape Titanium 4WD
- Year:
- 2017
- VIN:
1FMCU9JD3HUD36281- Location:
- Hastings, MN
- Auction Ended:
- Nov 05, 2025 9:00 PM
- Discovered:
- Aug 17, 2025
Price History
| Date | Price |
|---|---|
| Oct 29, 11:11 PM | $0 |
| Oct 30, 6:05 AM | $0 |
| Oct 31, 6:07 AM | $1000 |
| Nov 01, 6:06 AM | $1000 |
| Nov 02, 6:03 AM | $1000 |
| Nov 03, 6:03 AM | $2225 |
| Nov 04, 6:03 AM | $3325 |
| Nov 05, 6:03 AM | $4200 |
| Nov 05, 11:10 PM | $8025 |
| Nov 06, 6:04 AM | $8025 |
| Nov 07, 6:07 AM | $8025 |
| Nov 08, 6:06 AM | $8025 |
Description
2017 Ford Escape Titanium 4WD powered by a 1.5L L4 engine and an automatic transmission. Runs and drives with 101,055 miles. Features heated seats.